Município UF Valor Janeiro a
Maio de 2008
Valor Janeiro a
Maio de 2009
Diferença do
Período
Valor da 1ª
Complementação
Diferença a ser
creditada em
15/06/2009
Confederação Nacional de Municípios - Valores da 2ª Complementação da MP 462/09 - Apoio Financeiro aos Municípios
Machados/PE PE 2.694.687,30 2.562.685,91 132.001,39 107.324,32 24.677,07
Manari/PE PE 3.368.359,11 3.844.028,84 (475.669,73) -
Maraial/PE PE 2.694.687,30 2.562.685,91 132.001,39 107.324,32 24.677,07
Mirandiba/PE PE 2.694.687,30 3.203.357,39 (508.670,09) -
Moreilândia/PE PE 2.694.687,30 2.562.685,91 132.001,39 107.324,32 24.677,07
Moreno/PE PE 7.410.390,00 7.047.386,27 363.003,73 295.141,85 67.861,88
Nazaré da Mata/PE PE 4.715.702,72 4.484.700,29 231.002,43 187.817,54 43.184,89
Olinda/PE PE 23.005.999,89 21.552.614,83 1.453.385,06 1.099.809,52 353.575,54
Orobó/PE PE 4.042.030,91 3.844.028,84 198.002,07 160.986,45 37.015,62
Orocó/PE PE 2.694.687,30 3.203.357,39 (508.670,09) -
Ouricuri/PE PE 8.084.061,84 7.688.057,73 396.004,11 321.972,93 74.031,18
Palmares/PE PE 7.410.390,00 7.047.386,27 363.003,73 295.141,85 67.861,88
Palmeirina/PE PE 2.021.015,44 1.922.014,45 99.000,99 80.493,20 18.507,79
Panelas/PE PE 4.715.702,72 4.484.700,29 231.002,43 187.817,54 43.184,89
Paranatama/PE PE 2.694.687,30 2.562.685,91 132.001,39 107.324,32 24.677,07
Parnamirim/PE PE 4.042.030,91 3.844.028,84 198.002,07 160.986,45 37.015,62
Passira/PE PE 4.715.702,72 4.484.700,29 231.002,43 187.817,54 43.184,89
Paudalho/PE PE 6.736.718,17 6.406.714,77 330.003,40 268.310,78 61.692,62
Paulista/PE PE 23.005.999,89 21.552.614,83 1.453.385,06 1.099.809,52 353.575,54
Pedra/PE PE 4.042.030,91 3.844.028,84 198.002,07 160.986,45 37.015,62
Pesqueira/PE PE 8.084.061,84 7.688.057,73 396.004,11 321.972,93 74.031,18
Petrolândia/PE PE 5.389.374,55 5.125.371,78 264.002,77 214.648,65 49.354,12
Petrolina/PE PE 23.005.999,89 21.552.614,83 1.453.385,06 1.099.809,52 353.575,54
Poção/PE PE 2.694.687,30 2.562.685,91 132.001,39 107.324,32 24.677,07
Pombos/PE PE 4.042.030,91 3.844.028,84 198.002,07 160.986,45 37.015,62
Primavera/PE PE 2.694.687,30 2.562.685,91 132.001,39 107.324,32 24.677,07
Quipapá/PE PE 4.715.702,72 4.484.700,29 231.002,43 187.817,54 43.184,89
Quixabá/PE PE 2.021.015,44 1.922.014,45 99.000,99 80.493,20 18.507,79
Recife/PE PE 121.868.713,12 116.806.592,78 5.062.120,34 3.948.450,75 1.113.669,59
Riacho das Almas/PE PE 4.042.030,91 3.844.028,84 198.002,07 160.986,45 37.015,62
Ribeirão/PE PE 6.063.046,35 5.766.043,32 297.003,03 241.479,66 55.523,37
Rio Formoso/PE PE 4.042.030,91 3.844.028,84 198.002,07 160.986,45 37.015,62
Sairé/PE PE 3.368.359,11 3.203.357,39 165.001,72 134.155,39 30.846,33
Salgadinho/PE PE 2.021.015,44 1.922.014,45 99.000,99 80.493,20 18.507,79
Salgueiro/PE PE 7.410.390,00 7.047.386,27 363.003,73 295.141,85 67.861,88
Saloá/PE PE 3.368.359,11 3.203.357,39 165.001,72 134.155,39 30.846,33
Sanharó/PE PE 4.042.030,91 3.844.028,84 198.002,07 160.986,45 37.015,62
Santa Cruz da Baixa Verde/PE PE 2.694.687,30 2.562.685,91 132.001,39 107.324,32 24.677,07
Santa Cruz do Capibaribe/PE PE 8.757.733,65 8.328.729,23 429.004,42 348.803,99 80.200,43
quarta-feira, 10 de junho de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário